Свободные офисы
площадь м2↑ | Р—/год | ставка | этаж | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 36 000 | 432 000 | 1200 | ||||||||
44,2 | 39 780 | 477 360 | 900 | ||||||||
12,9 | 12 900 | 154 800 | 1000 | ||||||||
13,2 | 15 600 | 187 200 | 1182 | ||||||||
53,4 | 64 080 | 768 960 | 1200 | ||||||||
75,5 | 90 600 | 1 087 200 | 1200 | ||||||||
13,6 | 17 000 | 204 000 | 1250 | ||||||||
18,4 | 21 600 | 259 200 | 1174 | ||||||||
20,9 | 25 080 | 300 960 | 1200 | ||||||||
24,5 | 29 400 | 352 800 | 1200 | ||||||||
35 | 35 000 | 420 000 | 1000 | ||||||||
39,2 | 37 240 | 446 880 | 950 | ||||||||
39,2 | 37 240 | 446 880 | 950 | ||||||||
39,4 | 35 460 | 425 520 | 900 | ||||||||
201,4 | 221 540 | 2 658 480 | 1100 | ||||||||
23,8 | 28 560 | 342 720 | 1200 | ||||||||
23,8 | 28 560 | 342 720 | 1200 | ||||||||
50,9 | 61 080 | 732 960 | 1200 | ||||||||
Этаж: 1-к.А2-к.А 3-к.А 4-к.А 5-к.А 6-к.А 1-к.А1 2-к.А1 3-к.А1 1-к.А2 2-к.А2 3-к.А2 1-к.В 2-к.В 3-к.В 4-к.В 5-к.В 1-к.М 2-к.М 3-к.М 4-к.М 5-к.М 3-к.А старый
Предложения по аренде
Договор аренды вы можете посмотреть здесь
Телефон отдела аренды: (812) 336.54.27
Инфраструктура. Цифровая телефония и высокоскоростной Интернет. Собственная современная автономная газовая котельная. Интегрированная система охраны и централизованная система видеонаблюдения... Полноценная внутренняя инфраструктура комплекса дополняется удобной транспортной доступностью. Комплекс «Портал» находится в десяти минутах ходьбы от станции метро «Нарвская», для автотранспорта удобны подъезды с набережной Обводного канала и проспекта Стачек. К комплексу примыкает парк «Екатерингоф», сейчас ведется его реконструкция с использованием современных технологий паркового искусства.
В настоящее время в аренду предлагаются следующие помещения:
Офисный блок - 61,5 кв.м ( 3 комнаты)
Офис - 82,1 кв.м.
Офис - 50,9 кв.м
Офис - 40,2 кв.м
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18
