Свободные офисы
площадь м2↑ | Р—/год | ставка | этаж | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,2 | 39 780 | 477 360 | 900 | ||||||||
52,7 | 47 430 | 569 160 | 900 | ||||||||
25 | 30 000 | 360 000 | 1200 | ||||||||
35 | 31 500 | 378 000 | 900 | ||||||||
39,4 | 33 490 | 401 880 | 850 | ||||||||
53,7 | 64 440 | 773 280 | 1200 | ||||||||
201,4 | 241 680 | 2 900 160 | 1200 | ||||||||
50,9 | 61 080 | 732 960 | 1200 | ||||||||
Этаж: 1-к.А2-к.А 3-к.А 4-к.А 5-к.А 6-к.А 1-к.А1 2-к.А1 3-к.А1 1-к.А2 2-к.А2 3-к.А2 1-к.В 2-к.В 3-к.В 4-к.В 5-к.В 1-к.М 2-к.М 3-к.М 4-к.М 5-к.М 3-к.А старый