Свободные офисы

площадь м2 цена Р/мес. Р/год ставка этаж
20,3 16 037 192 444 790 2-В
20,5 16 400 196 800 800 2-В
41,4 31 050 372 600 750 2-В
41,4 31 050 372 600 750 2-В
42,3 31 725 380 700 750 2-В
27,2 24 480 293 760 900 3-В
20 14 500 174 000 725 5-В
 
16 11 600 139 200 725 2-А1
48,3 35 018 420 216 725 2-А1
64,3 57 870 694 440 900 2-А1
 
85,6
антресоль
42 800 513 600 500 2-A2
36,4 25 200 302 400 692 3-A2
 
52,5 39 375 472 500 750 2-А
53 50 350 604 200 950 2-А
44,2 30 940 371 280 700 3-А
52,7 36 890 442 680 700 3-А
72,4 65 160 781 920 900 3-А
39,4 33 490 401 880 850 4-А
46,7 39 695 476 340 850 4-А
48,2 40 970 491 640 850 4-А
53,7 51 015 612 180 950 4-А
75 63 750 765 000 850 4-А
35,9 21 540 258 480 600 5-А
85,6 81 320 975 840 950 5-А
 

  • — свободно — занято
  • — свободно — занято
  • — свободно — занято
  • — свободно — занято
  • — свободно — занято
  • — свободно — занято