Свободные офисы
площадь м2↑ | Р—/год | ставка | этаж | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,6 | 12 760 | 153 120 | 1100 | ||||||||
20 | 20 000 | 240 000 | 1000 | ||||||||
41,6 | 41 600 | 499 200 | 1000 | ||||||||
43,9 | 51 600 | 619 200 | 1175 | ||||||||
52,1 | 67 730 | 812 760 | 1300 | ||||||||
64,3 | 57 870 | 694 440 | 900 | ||||||||
201,2 | 241 440 | 2 897 280 | 1200 | ||||||||
Этаж: 1-к.А2-к.А 3-к.А 4-к.А 5-к.А 6-к.А 1-к.А1 2-к.А1 3-к.А1 1-к.А2 2-к.А2 3-к.А2 1-к.В 2-к.В 3-к.В 4-к.В 5-к.В 1-к.М 2-к.М 3-к.М 4-к.М 5-к.М 3-к.А старый